返回>来源:信管家 发布时间:2024-07-01 14:18 关注度:次
尊敬的投资者您好!
感谢阁下一直以来对我司的支持,信管家国际期货2024年7月份,全球主要期货交易所休市安排,详情见下:
信管家国际期货2024年7月份交易所休市安排 | ||||
交易所 | 交易品种 | 7月1日(香港特别行政区成立) | 7月4日(美国独立日) | 7月4日(独立日次日) |
CME(芝加哥) | 股指类 | 正常交易 | 4日凌晨1:15提前收盘 | 5日凌晨1:00提前收盘 |
外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
COMEX(纽金) | 贵金属 | 正常交易 | 4日凌晨1:15提前收盘 | 5日凌晨1:00提前收盘 |
NYMEX(纽约) | 能源类 | 正常交易 | 正常交易 | 5日凌晨2:30提前收盘 |
HKEX(港交所) | 股指类 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
EUREX(欧期所) | 股指类 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SGX(新交所) | 股指类 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
***2024年7月1日为香港特别行政区成立日星期一。
***2024年7月3日为美国独⽴纪念⽇星期三。
请各位投资者悉知,提前做好资金安排!如需更多详细信息请联系客服索取。
信管家运营部
2024年7月1日
上一篇:信管家国际期货产品2024年6月份合约更换通知 | 下一篇:信管家国际期货产品2024年7月份合约更换通知 |