返回>来源:信管家 发布时间:2023-12-09 11:13 关注度:次
尊敬的投资者您好!
感谢阁下一直以来对我司的支持,信管家国际期货2023年12月份,全球主要期货交易所休市安排,详情见下:
信管家国际期货2023年12月份交易所休市安排 | |||||
交易所 | 交易品种 | 12月25日(圣诞节) | 12月26日(圣诞节次日) | 2024年1月1日(元旦节) | 2024年1月2日(元旦次日) |
CME(芝加哥) | 股指类 | 休市 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
外汇 | 休市 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | |
COMEX(纽金) | 贵金属 | 休市 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
NYMEX(纽约) | 能源类 | 休市 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
HKEX(港交所) | 股指类 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
EUREX(欧期所) | 股指类 | 停盘 | 停盘 | 停盘 | 停盘 |
SGX(新交所) | 股指类 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
***12月25日-26日为圣诞节假期。
***2024年1月1日-1月3日为元旦节假期
请各位投资者悉知,提前做好资金安排!如需更多详细信息请联系客服索取。
信管家运营部
2023年12月9日
上一篇:信管家国际期货产品2023年12月份合约更换通知 | 下一篇:2312合约恒生指数、新华富时A50指数合约到期通知! |