咨询Q Q:203629253
咨询热线:请联系QQ或微信

信管家资讯

信管家资讯
信管家策略

信管家资讯

信管家国际期货3月份交易合约变更通知

返回>来源:信管家   发布时间:2019-03-19 14:04    关注度:

信管家国际期货3月份换合约通知
交易所 品种 交割方式 品种代码 合约月份    公司最后平仓日 下期主力月份
HKEX 恒指 现金 HSI 1903 2019/3/28 1904
现金 HHI 1903 2019/3/28 1904
现金 MHI 1903 2019/3/28 1904
现金 MCH 1903 2019/3/28 1904
SGX A50 现金 CN 1903 2019/3/28 1904
EUREX 德值 现金 DAX 1903 2019/3/15 1906
小德指 现金 DXM 1903 2019/3/15 1906
CME 小型道指 现金 YM 1903 2019/3/15 1906
小标普 现金 ES 1903 2019/3/15 1906
小型纳斯达克 现金 NQ 1903 2019/3/15 1906
欧元 实物 EC 1903 2019/3/15 1906
日元 实物 JY 1903 2019/3/15 1906
澳元 实物 AD 1903 2019/3/15 1906
英镑 实物 BP 1903 2019/3/15 1906
加元 实物 CD 1903 2019/3/18 1906
纽元 实物 NE 1903 2019/3/15 1906
瑞士法郎 实物 SF 1903 2019/3/15 1906
CME-NYMEX 纽约原油 实物 CL 1904 2019/3/19 1905
小型纽约原油 现金 QM 1904 2019/3/19 1905
天然气 实物 NG 1904 2019/3/26 1905
COMEX 黄金 实物 GC 1904 2019/3/28 1906
       注意:以上为期货公司最后强平日,本公司会提前1-2个交易日提前更换合约,请提前安排好清仓
2019/3/11  

以上期货交易时间仅供客户参考,且交易所有可能随时更改交易时间,本公司不保证时 间之准确性,客户可自行登录各交易所网站查询最新交易时间安排。
具体时间以交易所为准! 由于交易时间及交易规则问题而导致客户损失,本公司不承担任!

上一篇:通知:2019年夏令时转换通知,3月11日开启夏令时交易时间! 下一篇:关于新湖期货交易软件更换通告(理想佳行情委托系统)